NEXUSGAM
Nitropc - Pack Diamond | PC Gaming Completo (Intel Core I7 12700K 12/20 5.0Ghz, RTX 5060 8GB, RAM 32GB, M.2 2TB, Windows 11 | Wifi, Monitor Curvo 27", Teclado, Ratón, Cascos) PC Sobremesa (Negro)
Nitropc - Pack Diamond | PC Gaming Completo (Intel Core I7 12700K 12/20 5.0Ghz, RTX 5060 8GB, RAM 32GB, M.2 2TB, Windows 11 | Wifi, Monitor Curvo 27", Teclado, Ratón, Cascos) PC Sobremesa (Negro)
Precio habitual
€1.979,68 EUR
Precio habitual
€0,00 EUR
Precio de oferta
€1.979,68 EUR
Impuestos incluidos.
Cantidad
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
- CPU: Intel Core i7-12700K/KF (12 núcleos, hasta 5,00GHz) | Placa base: chip B760 | Refrigeración líquida RGB (radiador de 240mm)
- GRÁFICA: NVIDIA GeForce RTX 5060 8GB GDDR7
- RAM: 32GB (16GB×2) 3200MHz DDR4 | ALMACENAMIENTO: M.2 2TB NVMe
- ACCESORIOS: Monitor curvo 27" FullHD 240Hz | Teclado, ratón y auriculares gaming RGB, alfombrilla 90x30cm | Antena WiFi 6
- SISTEMA: Windows 11 activado | 100% testeado | 3 años de garantía Premium gratuita
Descripción del producto
Descubre todos los Packs Gaming de Nitropc
Opiniones de clientes | 4,8 de 5 estrellas 11 | 4,5 de 5 estrellas 390 | 4,8 de 5 estrellas 6 | 3,8 de 5 estrellas 19 | 5,0 de 5 estrellas 1 | 3,7 de 5 estrellas 2 | — |
Precio | 1.599,99 €€1.599,99 | — | 929,99 €€929,99 | 1.019,99 €€1.019,99 | 1.309,99 €€1.309,99 | 2.599,00 €€2.599,00 | 3.219,99 €€3.219,99 |
CPU | i7-12700KF / R5 7600X | R5 4650G / R5 5600GT | R5 5500 / i5-12400F | R5 5500 / R5 5600X | R5 5600X / i5 14400F | R7 7800X3D / i7 14700KF | i9-14900K / R9 7950X3D |
RAM | 32GB(16x2)3200/32GB(16x2) 5200 | 16GB (8x2) 3200 | 16GB (8x2) 3200 | 16GB (8x2) 3200 | 16GB (8x2) 3200 | 32GB (16x2) 5200 RGB | 32GB (16x2) 5200 RGB |
Gráfica | RTX 4060 8GB / RTX 4060 Ti 8GB | AMD RX Vega 7 | RTX 3050 6GB | RTX 3050 8GB | RX 6600 8GB | RX 7800 XT / RTX 4070 Ti Super | RTX 4070 Ti Super 16GB 3X |
Fuente alimentación | 600W BRONZE | 500W / 500W BRONZE | 500W BRONZE | 600W 80 PLUS | 600W BRONZE | 750W GOLD | 750W GOLD / 850W GOLD |
Sistema operativo | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 | Windows 11 |
Monitor | NitropcSurge 27"FHD240Hz Curvo | Nitropc Pulse 24" FHD120Hz IPS | Nitropc Pulse 24" FHD120Hz IPS | Nitropc Pulse 24" FHD120Hz IPS | Nitropc Pulse 24" FHD120Hz IPS | NitropcVortex 27"2K165Hz Curvo | Nitropc 27" 4K 144Hz IPS |
Teclado | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Ratón | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Auriculares | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Alfombrilla | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Share






